CD Naval 26-4-2025 18:15
J | Pt | ||
---|---|---|---|
9 | CD Barquereño | 31 | 45 |
10 | SD Torina | 31 | 43 |
11 | SD Revilla | 31 | 41 |
12 | CD Colindres | 31 | 33 |
13 | CDE Atletico Mineros | 31 | 31 |
14 | SD Barreda Balompie | 31 | 30 |
15 | SD Gama | 31 | 30 |
16 | CD Naval | 31 | 27 |
17 | AD Siete Villas | 31 | 25 |
18 | CD Monte | 31 | 20 |
CD Naval | CD Naval CD Colindres | 1 2 |
CD Naval AESA | CD Naval B CD Calasanz | 0 3 |
Juvenil A | UM Escobedo CD Naval | 2 2 |
Cadete A | CD Naval CD Tropezon B | 1 2 |
Infantil A | CD Tropezon CD Naval | 3 2 |
Infantil B | CD Naval B CD Milinde Reocin | 4 0 |
Infantil C | CD Monte D CD Naval C | 1 3 |
CD Naval | SD Revilla CD Naval | 26/04 18:15 |
CD Naval AESA | UM Escobedo B CD Naval B | 27/04 18:00 |
Juvenil A | CD Naval CD Tropezon B | 27/04 12:15 |
Cadete A | RS Gimnastica B CD Naval | 27/04 10:00 |
Infantil A | CD Naval Ayron Club | 27/04 10:30 |
Infantil B | EDM San Vicente CD Naval B | 26/04 10:00 |
Infantil C | CD Naval C CDE del Pisueña | 26/04 11:30 |
CD Naval | ||
---|---|---|
![]() | JM DE MARIA | 1 goles |
![]() | NACHO LORENZO | 1 goles |
![]() | JORGE URIARTE | 1 goles |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.